关于《金融机构外汇业务数据采集规范 (1.2版)》(正式稿)的解析 第一篇
2019年1月,国家外汇管理局下发了《关于<金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版)>的通知》(汇发[2019]1号,以下简称“采集规范1.2”)。为了能够准确、及时了解此次调整的内容,我公司特组织业务咨询专家团队为您呈上最全面的制度解析。
一、报送背景
为进一步规范金融机构各类外汇业务数据采集接口,实现数据统一采集,便利金融机构数据报送,2014年4月国家外汇管理局首次下发了《金融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)》(以下简称“采集规范1.0”),汇总了原国际收支(简称“BOP”),外汇账户(简称“ACC”),外汇账户内结售汇(简称“JSH”),外债(简称“EXD”),银行自身资本项目(简称“CFA”),对外金融资产负债及交易(简称“FAL”),个人外币现钞存取(简称“CWD”)等。2016年9月,国家外汇管理局结合2015年和2016年上半年关于金融机构外汇业务一系列答疑,下发了《金融机构外汇业务数据采集规范(1.1版)》(以下简称“采集规范1.1”),对“采集规范1.0”进行了修订。而后,根据2016年以来对“采集规范1.1”的问题解答、《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》(汇发[2017]15号,以下简称“15号文”)、《国家外汇管理局关于印发<对外金融资产负债及交易统计制度>的通知》(汇发[2018]24号,以下简称“24号文”)以及资本项下跨境担保政策调整等相关要求,2018年10月,国家外汇管理局下发了《关于征求<金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版)>意见的函》(以下简称“130号文”),拟对“采集规范1.1”进行修订,同时并入银行卡境外交易数据(简称“COT”)的采集要求。2019年1月,国家外汇管理局正式下发了“采集规范1.2”,在“130号文”的基础上对“采集规范1.1”进行了修订。
二、发文内容详解
根据“采集规范1.2”要求,对外金融资产负债及交易、国际收支、资本项目、外币现钞存取、外汇账户、账户内结售汇等六个模块的统计制度做出了较大调整,并且并入了银行卡境外交易数据的采集。此外,还对各模块的部分通用信息进行了调整。主要体现在以下几个方面:
1、所有模块通用信息的调整
(1)调整组织机构代码的定义
目前,我国统一社会信用代码制度已经比较健全,绝大多企业已经完成了多证合一的转换。而统一社会信用代码的第9位至17位为原组织机构代码,能够很好的保证唯一性,所以此次“采集规范1.2”将报文中组织机构代码的定义由报送组织机构代码、统一社会信用代码或外管局签发的机构代码,调整为截取统一社会信用代码中的9位组织机构代码或外管局签发的机构代码,统一社会信用代码不再单独报送。所有模块中有组织机构代码含义的数据项均需参照上述定义进行修改。此调整影响BOP、ACC、JSH、EXD、CFA、CWD、FAL等7个模块。
(2)调整数据接口报送原则
若一个报送批次内无业务发生,报送机构也必须进行零报送。此调整影响外管涉及的所有模块。
2、对外金融资产负债及交易调整
本次“采集规范1.2”旨在根据2017年至2018年关于“FAL”的一系列发文,对“FAL”进行了调整报文结构、调整表名、新增字段、调整字段名称或字段说明、调整值域、修改报表范围等修订,具体调整内容如下:
序号 | 调整类型 | 数量 | 调整前 | 调整后 | 具体涉及内容 |
1 | 新增字段 | 9 | 无 | LEI编码 | Z01-Z0112 |
2 | 无 | SPV或壳机构名称、SPV或壳机构代码、SPV或壳机构所属部门 | A01-1-A0139、A0140、A0141 | ||
3 | 无 | 债务人名称、签约金额、资金用途、原始放款天数、到期日 | D02-D0216、D0217、D0218、D0219、D0220 | ||
4 | 调整值域 | 7 | 业务类型,包括:1-基金互认;2-沪港通;3-深港通; 9-其他。 | 业务类型,包括:1-基金互认;2-沪港通;3-深港通;4-居民持有境外上市红筹企业股权; 9-其他。 | B01-业务类型 |
5 | 包括:QFII、RQFII、沪港通、深港通、境外机构投资者投资银行间债券市场、其他。 | 包括:QFII、RQFII、沪港通、深港通、境外机构投资者投资银行间债券市场、债券通、其他。 | B06-业务类型 | ||
6 | 业务类型,包括:1-QDII;2-RQDII;9-其他。 | 业务类型,包括:1-QDII;2-RQDII;3-QDLP;4-QDIE;9-其他。 | H02-业务类型 | ||
7 | 1-银行;2-证券公司(含证券公司、公募或私募基金、期货公司等以资本市场活动为主营业务的机构);3-保险公司;4-财务公司;5-其他类金融机构;6-非金融类机构;7-个人;8-政府;9-中央银行/货币当局; | 1-银行;2-证券公司(含证券公司、公募或私募基金、期货公司等以资本市场活动为主营业务的机构);3-保险公司;4-财务公司;5-其他类金融机构;6-非金融类机构;7-个人;8-政府;9-中央银行/货币当局;10-为住户服务的非营利机构;11-不动产 | A01-境外被投资机构所属行业 | ||
8 | 1-政府;2-中央银行/货币当局;3-银行;4-非银行金融机构;5-其他企业和个人 | 1-政府;2-中央银行/货币当局;3-银行;4-其他非银行金融机构(除保险公司和养老金、货币市场基金外);5-非金融企业;6-个人;7-保险公司和养老金;8-货币市场基金;9-为住户服务的非营利机构 | B01/B02/B03/B04/B05/B06/C01/D01/D02/D03/D04/D05/D06/D07/D08/F01/F02/H01/H02/I01/I02/I03 -投资者/被投资者所属部门、对方部门 | ||
9 | 7.提现:6011-金融机构—自动提款机服务 | 7.提现:6010-金融机构—银行柜台服务;6011-金融机构—自动提款机服务 | G02-交易类型 | ||
10 | 11-上市股份;12-非上市股份;13-货币市场基金份额/单位;14-非货币市场基金份额/单位;15-金融衍生产品;16-债务证券;17-存款(含活期和定期存款);18-应收款;19-应付款;20-参与性优先股;21-非参与性优先股 | 11-上市普通股;12-非上市普通股;13-货币市场基金份额/单位;14-非货币市场基金份额/单位;15-金融衍生产品;16-债务证券;17-存款(含活期和定期存款);18-应收款;19-应付款;20-参与性优先股;21-非参与性优先股;22-贷款(含回购,作为融券方);23-贷款(含回购,作为融资方) | H01-投资工具类型 | ||
11 | 新增码表 | 1 | 无 | 货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来代码表(新旧对照) | E01-交易代码 |
12 | 修改表样 | 1 | 以项目指标、代码、交易对方国家/地区为维度统计金额 | 按照交易代码和交易对手国家/地区分类逐条填写收入金额和支出金额 | E01 |
13 | 修改申报主体范围 | 1 | 目前,本规范的填报单位为中国境内金融机构法人、境外金融机构在中国境内的主报告分支机构、境外上市的境内非金融企业、全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司、银行间市场清算所股份有限公司、银行卡组织以及其他指定申报主体。 | 目前,本规范的申报主体为中国境内金融机构法人、境外金融机构在中国境内的主报告分支机构、境外上市的境内非金融企业、全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、上海国际黄金交易中心有限公司、银行卡组织、持有境外股权的指定申报主体(含个人和机构)以及其他指定申报主体。 | 数据采集规范-申报主体范围 |
14 | 修改报表范围 | 2 | 指填报单位对境外机构和个人的各类应收款项,但不含应收利息。如存在未纳入直接投资、证券投资、金融衍生产品、存贷款、进出口票据或单证有关金融债权等统计的、对非居民的其他金融债权(如预付款),属于本表统计范畴。 | 指申报主体对境外机构和个人的各类应收款项,但不含D01表和D02表已报送的应收利息。如存在未纳入直接投资、证券投资、金融衍生产品、存贷款、进出口票据或单证有关金融债权等统计的、对非居民的其他金融债权(如预付款),属于本表统计范畴。 | D04 |
指填报单位对非居民的应付款项,但不含应付利息。如存在未纳入直接投资、证券投资、金融衍生产品、存贷款、进出口票据有关金融负债等统计的、对非居民的其他金融债务(如预收款),属于本表统计范畴。 | 指申报主体对非居民的应付款项,但不含D05-1、D05-2和D06表已报送的应付利息。如存在未纳入直接投资、证券投资、金融衍生产品、存贷款、进出口票据有关金融负债等统计的、对非居民的其他金融债务(如预收款),属于本表统计范畴。 | D08 |
图1 FAL调整内容1
此外,本次“采集规范1.2”共调整了8张表名、2个码表名称、72个字段名称、59条校验规则以及49个字段说明,对报表的影响情况如下:
序号 | 调整类型 | 数量 | 影响报表 |
1 | 修改表名 | 8 | Z01、D04、D08、H02、Z03、B03、B06、H01 |
2 | 修改码表名称 | 2 | H01、H02 |
3 | 修改字段名 | 72 | 所有报表 |
4 | 修改校验规则 | 59 | A01-1、A02-2、B01、B03、B04、B05、B06、C01、D01、D02、D03、D04、D05、D06、D07、D08、E01、F01、H01、H02、I02、I03、Z01及所有报表中申报主体代码的校验规则 |
5 | 修改字段说明 | 49 | 所有报表 |
图2 FAL调整内容2
重点来看几个影响较大的变动:
(1)调整接口报文格式
E01货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来表将以项目指标、代码、交易对方国家/地区为维度统计金额调整为按照交易代码和国别分别填写收入金额和支出金额,表样对比如下:
项目指标 |
代码 |
交易对方国家/地区 |
金额 |
图3 “采集规范1.1”的E01表样
交易代码 |
交易对方国家/地区 |
收入金额 |
支出金额 |
E0101 | E0102 | E0103 | E0104 |
图4 “采集规范1.2”的E01表样