全面解析-中国银保监会2019年非现场监管报表(1104)正式稿 第二篇
二、制度发文详细内容
1、整体调整情况概览
根据“正式稿”及其附件要求, 此次制度升级共新增14张报表,修订35张报表,停报10张报表。整体变动情况统计如下:
调整类型 | 报表编号 | 报表名称 | 报表分类 | 调整内容 |
新增报表 | G06a_I | 非保本理财业务月度统计表-产品情况(理财子公司) | 基础类、业务类、支持发展类 | 统计商业银行理财子公司发行非保本理财产品的情况。 |
G06a_II | 非保本理财业务月度统计表-资产负债情况(理财子公司) | 基础类、业务类、支持发展类 | 统计商业银行理财子公司发行非保本理财产品的资产负债情况。 | |
G14_I | 大额风险暴露总体情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 统计银行大额风险暴露总体规模以及各类型客户大额风险暴露情况。本部分只统计大额风险暴露客户,不统计因大额客户数低于20户增加的客户以及因不考虑风险缓释原因增加的客户。 | |
G14_II | 大额风险暴露客户情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行各种类型的大额风险暴露客户明细情况,填报全部客户大额风险暴露情况,且需要填报不考虑合格风险缓释作用的客户。 | |
G14_III | 非同业单一客户大额风险暴露情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行非同业单一客户、基础资产风险暴露计入产品本身的资产管理产品和资产证券化产品以及匿名客户中所有大额风险暴露客户明细情况 | |
G14_IV | 非同业集团客户及经济依存客户大额风险暴露情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行非同业集团客户及经济依存客户中所有大额风险暴露客户明细情况。本部分客户均需考虑合格风险缓释作用。 | |
G14_V | 同业单一客户大额风险暴露情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行同业单一客户中所有大额风险暴露客户明细情况。本部分客户均需考虑合格风险缓释作用。 | |
G14_VI | 同业集团客户大额风险暴露情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行同业单一客户中所有大额风险暴露客户明细情况。本部分客户均需考虑合格风险缓释作用。 | |
G16 | 股权质押融资情况汇总表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映表内外资金投向股权质押融资的规模及对应押品情况。 | |
G33_I | 银行账簿利率风险计量报表(标准化计量框架简化版) | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行账簿利率风险的计量结果,适用于城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资法人银行。 | |
G33_II | 银行账簿利率风险计量报表(标准化计量框架完整版) | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行账簿利率风险的计量结果,适用于大型商业银行(含邮储银行)、股份制商业银行。 | |
G52 | 地方政府融资平台及支出责任债务持有情况统计表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 反映银行对地方政府融资平台的融资及形成地方政府长期支出责任的融资。 | |
G4B_3(a1) | 衍生工具交易对手信用风险计算表(新标准法) | 基础类、业务类、支持发展类 | 统计达到一定条件的商业银行衍生工具的交易对手违约风险暴露情况。 | |
S25 | 中国农业发展银行贷款五级分类基本情况表 | 机构类-中国农业发展银行 | 反映区分政策性挂账因素的贷款分类情况。 | |
修订报表 | G01_I | 表外业务情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 删除“发行的非保本理财中投向市场化债转股相关产品的部分” |
G01_III/GF01_III | 存贷款明细报表(一) | 基础类、业务类、支持发展类 | 明确个人/单位结构性存款中不包含保本理财,新增“个人其他存款”、“单位其他存款”等指标。 | |
G03 | 各项资产减值损失准备情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 调整新会计准则实施情况的识别方式。 | |
G06_I | 非保本理财业务月度统计表-产品情况 | 基础类、业务类、支持发展类 | 明确统计非保本理财,新增“募集方式”、“投资性质”、“投资者持有情况”等分类方式。 | |
G06_II | 非保本理财业务月度统计表-资产负债情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 明确统计非保本理财,调整和规范部分项目名称,增加反映非标准化债权资产的行业归属以及市场化债转股的相关情况。 | |
G11_I/GF11_I | 资产质量五级分类情况表-按行业分类的贷款 | 基础类、业务类、支持发展类 | 细化逾期贷款分类,增加反映重组贷款中未被列入不良贷款的余额。 | |
G11_II/GF11_II | 资产质量五级分类情况表-资产质量及准备金 | 基础类、业务类、支持发展类 | 调整信用风险资产分类,增加逾期资产的统计。 | |
G14a | 最大十家金融机构同业融出情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 将报表编号由G14_II调整为G14a。 | |
G15 | 最大十家关联方关联交易情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 按照《商业银行股权管理暂行办法》规定,调整关联方和关联集团的定义,修订授信相关项目,将由商业银行发行理财产品承担信用风险的业务纳入关联授信的统计范围。 | |
G18 | 债券发行情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 新增“二级资本债”、“小微专项金融债”、“三农专项金融债”和“绿色金融债”等指标。 | |
G18_III | 地方政府自主发行债券持有情况统计表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 新增“一般债券”和“专项债券”等分类,简化剩余期限分类。 | |
G19/GF19 | 重点关注行业贷款统计表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 根据国家统计局最新分类标准,对重点关注行业的分类进行调整。 | |
G21 | 流动性期限缺口情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 修改“流动性匹配率”相关指标的计算公式。 | |
G25_II | 净稳定资金比例情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 将“17.4 非契约性义务”的折算率由2.5%调整为5%。 | |
G31_I | 投资业务情况表-底层资产投资情况 | 基础类、业务类、支持发展类 | 修改债券分类名称,将“1.5 政府支持机构债券”调整为“1.5 政府机构债券”。 | |
G31_II | 投资业务情况表-非底层资产投资情况 | 基础类、业务类、支持发展类 | 调整“资产管理产品”及其子项的名称和定义,增加“公募”和“私募”分类,增加反映所投资产品的负债和杠杆情况以及未被列入债券或资产管理产品的债务凭证等指标,细化市场化债转股相关指标。 | |
G34 | 信贷资产转让情况统计表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 新增“6.未出表的转让业务”指标。 | |
S63_III | 企业贷款情况表(按企业控股性质划分) | 基础类、业务类、支持发展类 | 新增“3.已处置的不良贷款金额(年初至报告期末数)”指标。 | |
S67/SF67 | 房地产贷款情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 细化房地产企业发行债券的分类,细化房地产开发贷款按资本比例的划分类别。 | |
G4B_3 | 交易对手信用风险暴露风险加权资产汇总表(权重法) | 基础类、业务类、支持发展类 | 将“1.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险”调整为“1. 权重法下衍生金融工具交易对手信用风险”。 | |
G4D | 操作风险加权资产情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 新增“1.一二类案件涉案金额”、“2.重要信息系统计划服务时间”、“3.非预期停止服务时间”、“4.计划服务时间”等指标,新增指标仅适用于除邮储银行以外的国有大型银行,其他类型机构按0填报。 | |
G4E | 信用风险内部评级法汇总表 | 机构类-经银监会核准实施信用风险内部评级法的商业银行 | 新增“7.按内部评级法计量的风险加权资产(管理口径)”、“8.按权重法计量的内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产(管理口径)”、“9.当期整体到期贷款余额(仅5家国有大型银行填报)”、“10.当期整体到期贷款中的实际偿还金额(仅5家国有大型银行填报)”等指标。 | |
S32 | 信托公司管理信托财产状况统计表 | 机构类-信托公司 | 将第一部分、第二部分、第三部分的“银信合作”调整为“银信类业务”,将补充材料一附注2中的“证券投资类银信合作”调整为“证券投资银信类业务”。 | |
S3c | 货币经纪公司经纪业务统计表 | 机构类-货币经纪公司 | 新增同业存单、其他类债权产品、其他衍生产品等业务,将 “七、衍生产品合计”项下的“1.金融远期”、“2.金融期权”、“3.金融互换”调整为分别按照利率产品、汇率产品、其他类产品分类统计人民币和外汇业务的相关信息。 | |
S3e | 金融租赁公司租赁业务情况统计表 | 机构类-金融租赁公司 | 新增租赁物种类,新增附注信息统计。 | |
S3p | 财务公司及所属集团综合信息统计表 | 机构类-企业集团财务公司、外资财务公司 | 新增“1.12成员单位账户总数”、“2.7在财务公司开户数”、“2.8财务公司归集户数”、“2.9财务公司监控户数”等指标,并调整部分指标的填报说明。 | |
S35 | 长期股权投资风险情况表 | 机构类-信托公司、企业集团财务公司 | 修改“A投资持股企业名称”、“K持股比例”等指标说明。 | |
S40 | 农村中小金融机构前十大股东情况统计表 | 机构类 | 新增“O该股东的实际控制人名称”、“P实际控制人及其一致行动人合并持股比例”、“Q实际控制人的管理机构”等指标。 | |
S42 | 农村合作金融机构补充数据表 | 机构类 | 删除原第IV部分:表内债券投资情况相关指标。 | |
S47 | 新型农村金融机构经营情况统计表 | 机构类-新型农村金融机构 | 新增代销理财产品的相关信息以及第III部分同业业务数据的采集。 | |
停报报表 | 非现场监管指标简表 | “月度指标”停报,保留“季度指标”报送。 | ||
G06_III | 各类客户持有理财产品情况 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G14_I/GF14_I | 最大十家集团客户授信情况表 | 基础类、业务类、支持发展类及分支报表 | ||
G14_III/GF14_III | 最大十家客户贷款情况表 | 基础类、业务类、支持发展类及分支报表 | ||
G33_I | 利率重新定价风险情况表-交易账户 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G33_II | 利率重新定价风险情况表-银行账户 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
S25 | 中国农业发展银行贷款业务分类统计表 | 机构类-中国农业发展银行 | ||
S26/SF26 | 中国进出口银行贷款业务分类统计表 | 机构类-中国进出口银行及分支报表 | ||
调整报送频度 | G01 | 资产负债项目统计表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 由月后7日报送调整为月后6日。 |
G01_I | 表外业务情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G01_II | 贷款质量五级分类情况简表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G01_III | 存贷款明细报表(一) | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G01_VII | 贷款投向分行业情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G01_IX | 存贷款月日均情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G03 | 各项资产减值损失准备情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G06 | 非保本理财业务月度统计表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
G22 | 流动性比例监测表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
S63_I | 大中小微型企业贷款情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
S63_III | 企业贷款情况表(按企业控股性质划分) | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
S66 | 保障性安居工程贷款分地区情况表 | 基础类、业务类、支持发展类 | ||
调整填报机构 | G19/GF19 | 重点关注行业贷款统计表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 填报机构删除城市商业银行和民营银行。 |
G26 | 优质流动性资产充足率 | 基础类、业务类、支持发展类 | 填报机构新增农村合作银行、农村信用社和村镇银行。 | |
S67 | 房地产贷款风险监测表 | 基础类、业务类、支持发展类 | 填报机构新增村镇银行。 |
表1 制度升级变动情况表
综合上述变动情况可知,本次“正式稿”调整较大,G06a、G06、G14、G15、G16、G19、G33、G52以及G4B_3(a1)等表,由于统计口径完全变化或者调整了大部分报送内容,将对金融机构的报送产生较大影响;G01_I、G01_III、G03、G11、G18、G31、G34、S63_III以及S67等表有部分指标进行了调整,金融机构应注意调整;而G21、G2501等表由于只是调整了系数或归并公式,对金融机构报送影响较小。此外,针对机构类的部分报表,如S47、S42、S40、S35、S3p等也进行了调整。
2、校验规则调整
上述变动情况引起校验规则进行了较大调整,整体情况如下:新增校验规则59条,共涉及G06_I、G06_II、G11_II、G18、G18_III、S67、G31、G34、G4B_3、G4D、S42、S3c、S3e、GF11_Ⅱ和SF67等15张报表;修改校验规则82条,共涉及G01_I、G01_III、G06_II、G11_I、G11_II、G15、G18_III、G21、G31_II、G4B_3、S3e、S47、GF01_III、GF11_I、GF11_Ⅱ和GF19等16张报表;删除校验规则19条,共涉及G01_I、G06_II、G15、G4D和S3c等5张报表。